KEGIATAN DESA...
KEGIATAN DESA
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Provinsi Jawa Timur
Kec. Trawas, Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Berita / Artikel
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Ketapanrame
Data Populasi Desa Ketapanrame, Trawas - Mojokerto
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5586 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ketapanrame berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 2818 orang penduduk laki-laki dan 2768 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3516042001 |
Kode Kecamatan | : | 351604 |
Kode Kabupaten | : | 3516 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61375 |
Jl. Ki Ageng Tambakboyo No. 59 A, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Senin | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Selasa | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Rabu | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Kamis | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Jumat | 05:30:00 - 11:45:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.694.548.493,00 |
Realisasi | : | Rp 2.381.342.790,00 |
Anggaran | : | Rp 2.765.354.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.604.213.852,00 |
Anggaran | : | Rp 831.133.500,00 |
Realisasi | : | Rp 831.133.500,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 3.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 857.853.000,00 |
Realisasi | : | Rp 857.853.000,00 |
Anggaran | : | Rp 491.732.993,00 |
Realisasi | : | Rp 239.401.169,00 |
Anggaran | : | Rp 505.829.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.024.264,00 |
Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 3.330.857,00 |
Anggaran | : | Rp 1.775.572.643,00 |
Realisasi | : | Rp 1.005.181.741,00 |
Anggaran | : | Rp 538.992.851,00 |
Realisasi | : | Rp 302.518.996,00 |
Anggaran | : | Rp 120.127.348,00 |
Realisasi | : | Rp 66.048.975,00 |
Anggaran | : | Rp 244.262.100,00 |
Realisasi | : | Rp 165.664.140,00 |
Anggaran | : | Rp 86.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 64.800.000,00 |
OpenSID 2412.0.1-premium - Pusako 2.6