Desa Ketapanrame
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
TRANSPARANSI APBDESA TAHUN 2023
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.538.827.127,00 | Rp 2.824.417.993,00
Rp 2.250.571.123,00 | Rp 2.769.013.415,00
Rp -10.000.000,00 | Rp 114.216.422,62
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 681.514.000,00 | Rp 700.000.000,00
Rp 2.380.000,00 | Rp 2.380.000,00
Rp 1.083.001.000,00 | Rp 1.110.901.000,00
Rp 254.815.543,00 | Rp 491.732.993,00
Rp 502.855.832,00 | Rp 505.829.000,00
Rp 1.575.000,00 | Rp 1.575.000,00
Rp 12.685.752,00 | Rp 12.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.491.242.618,00 | Rp 1.701.307.429,00
Rp 675.628.505,00 | Rp 956.105.986,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 83.700.000,00 | Rp 111.600.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETAPANRAMETAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 702.380.000,00 | 683.894.000,00 | 18.486.000,00 | 97,37 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 700.000.000,00 | 681.514.000,00 | 18.486.000,00 | 97,36 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.108.462.993,00 | 1.840.672.375,00 | 267.790.618,00 | 87,30 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.110.901.000,00 | 1.083.001.000,00 | 27.900.000,00 | 97,49 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 491.732.993,00 | 254.815.543,00 | 236.917.450,00 | 51,82 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 505.829.000,00 | 502.855.832,00 | 2.973.168,00 | 99,41 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 13.575.000,00 | 14.260.752,00 | -685.752,00 | 105,05 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 12.000.000,00 | 12.685.752,00 | -685.752,00 | 105,71 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.824.417.993,00 | 2.538.827.127,00 | 285.590.866,00 | 89,89 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.701.307.429,00 | 1.491.242.618,00 | 210.064.811,00 | 87,65 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.701.307.429,00 | 1.491.242.618,00 | 210.064.811,00 | 87,65 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 956.105.986,00 | 675.628.505,00 | 280.477.481,00 | 70,66 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 956.105.986,00 | 675.628.505,00 | 280.477.481,00 | 70,66 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 111.600.000,00 | 83.700.000,00 | 27.900.000,00 | 75,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 111.600.000,00 | 83.700.000,00 | 27.900.000,00 | 75,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.769.013.415,00 | 2.250.571.123,00 | 518.442.292,00 | 81,28 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 55.404.578,00 | 288.256.004,00 | -232.851.426,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 124.216.422,62 | 0,00 | 124.216.422,62 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 124.216.422,62 | 0,00 | 124.216.422,62 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 114.216.422,62 | -10.000.000,00 | 124.216.422,62 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 169.621.000,62 | 278.256.004,00 | -108.635.003,38 | |||||


