KUNJUNGAN KEMENKO PM RI DAN WAMEN BUMN...
KUNJUNGAN KEMENKO PM RI DAN WAMEN BUMN
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Provinsi Jawa Timur
Kec. Trawas, Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Berita / Artikel
Data Populasi Desa Ketapanrame, Trawas - Mojokerto
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5599 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ketapanrame berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 2826 orang penduduk laki-laki dan 2773 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3516042001 |
Kode Kecamatan | : | 351604 |
Kode Kabupaten | : | 3516 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61375 |
Jl. Ki Ageng Tambakboyo No. 59 A, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Senin | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Selasa | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Rabu | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Kamis | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Jumat | 05:30:00 - 11:45:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.021.504.993,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.021.504.993,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 530.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 987.772.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 491.732.993,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 505.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 501.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.975.760.660,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 610.891.463,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 104.290.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 244.162.870,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 86.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2412.0.2-premium - Pusako 2.6