Desa Ketapanrame
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
TRANSPARANSI APBDESA TAHUN 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.367.993.177,00 | Rp 2.530.885.190,00
Rp 2.319.736.288,56 | Rp 2.369.598.381,25
Rp 38.713.191,00 | Rp -161.286.809,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 530.000.000,00 | Rp 530.000.000,00
Rp 3.597.000,00 | Rp 3.597.000,00
Rp 759.084.348,00 | Rp 987.772.000,00
Rp 564.373.920,00 | Rp 500.516.190,00
Rp 506.359.527,00 | Rp 505.000.000,00
Rp 4.578.382,00 | Rp 4.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.485.025.076,56 | Rp 1.502.413.459,25
Rp 603.611.142,00 | Rp 627.666.657,00
Rp 96.797.070,00 | Rp 100.778.265,00
Rp 47.903.000,00 | Rp 52.340.000,00
Rp 86.400.000,00 | Rp 86.400.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETAPANRAMETAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 533.597.000,00 | 533.597.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 530.000.000,00 | 530.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 3.597.000,00 | 3.597.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.993.288.190,00 | 1.829.817.795,00 | 163.470.395,00 | 91,80 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 987.772.000,00 | 759.084.348,00 | 228.687.652,00 | 76,85 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 500.516.190,00 | 564.373.920,00 | -63.857.730,00 | 112,76 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 505.000.000,00 | 506.359.527,00 | -1.359.527,00 | 100,27 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.000.000,00 | 4.578.382,00 | -578.382,00 | 114,46 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 4.578.382,00 | -578.382,00 | 114,46 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.530.885.190,00 | 2.367.993.177,00 | 162.892.013,00 | 93,56 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.502.413.459,25 | 1.485.025.076,56 | 17.388.382,69 | 98,84 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.356.515.259,25 | 1.340.360.376,56 | 16.154.882,69 | 98,81 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 77.693.200,00 | 77.666.700,00 | 26.500,00 | 99,97 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 8.305.000,00 | 7.540.000,00 | 765.000,00 | 90,79 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 15.400.000,00 | 14.958.000,00 | 442.000,00 | 97,13 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 627.666.657,00 | 603.611.142,00 | 24.055.515,00 | 96,17 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 71.970.535,00 | 69.473.620,00 | 2.496.915,00 | 96,53 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 163.687.647,00 | 161.152.722,00 | 2.534.925,00 | 98,45 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 370.458.475,00 | 351.631.800,00 | 18.826.675,00 | 94,92 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 15.500.000,00 | 15.308.000,00 | 192.000,00 | 98,76 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 6.050.000,00 | 6.045.000,00 | 5.000,00 | 99,92 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 100.778.265,00 | 96.797.070,00 | 3.981.195,00 | 96,05 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 23.050.000,00 | 21.127.320,00 | 1.922.680,00 | 91,66 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 51.580.000,00 | 51.565.000,00 | 15.000,00 | 99,97 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 5.794.750,00 | 5.444.750,00 | 350.000,00 | 93,96 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 20.353.515,00 | 18.660.000,00 | 1.693.515,00 | 91,68 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 52.340.000,00 | 47.903.000,00 | 4.437.000,00 | 91,52 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 15.000.000,00 | 14.952.000,00 | 48.000,00 | 99,68 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 37.340.000,00 | 32.951.000,00 | 4.389.000,00 | 88,25 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.369.598.381,25 | 2.319.736.288,56 | 49.862.092,69 | 97,90 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 161.286.808,75 | 48.256.888,44 | 113.029.920,31 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 38.713.191,00 | 38.713.191,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 38.713.191,00 | 38.713.191,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -161.286.809,00 | 38.713.191,00 | -200.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -0,25 | 86.970.079,44 | -86.970.079,69 | |||||


