Desa Ketapanrame
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Penerima Bantuan Desa Ketapanrame

Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 24 | 0,42% | 6 | 25,00% | 18 | 0,31% |
| 2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bantuan Sosial Tunai | 96 | 1,68% | 25 | 26,04% | 71 | 1,24% |
| 4 | BLT DD TA 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 120 | 2,09% | 31 | 25,83% | 89 | 74,17% | |
| BUKAN PENERIMA | 5610 | 97,91% | 2867 | 51,11% | 2743 | 48,89% | |
| TOTAL | 5730 | 100,00% | 2898 | 50,58% | 2832 | 49,42% | |
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 109 | 5,28% | 96 | 88,07% | 13 | 0,63% |
| 2 | BEDAH RUMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 109 | 5,28% | 96 | 88,07% | 13 | 11,93% | |
| BUKAN PENERIMA | 1956 | 94,72% | 1568 | 80,16% | 388 | 19,84% | |
| TOTAL | 2065 | 100,00% | 1664 | 80,58% | 401 | 19,42% | |


