Desa Ketapanrame
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Penerima Bantuan Desa Ketapanrame

Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 24 | 0,42% | 6 | 0,10% | 18 | 0,31% |
| 2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bantuan Sosial Tunai | 96 | 1,68% | 25 | 0,44% | 71 | 1,24% |
| 4 | BLT DD TA 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 120 | 2,10% | 31 | 25,83% | 89 | 74,17% | |
| BUKAN PENERIMA | 5602 | 97,90% | 2860 | 51,05% | 2742 | 48,95% | |
| TOTAL | 5722 | 100,00% | 2891 | 50,52% | 2831 | 49,48% | |
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 110 | 5,32% | 18 | 0,87% | 92 | 4,45% |
| 2 | BEDAH RUMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 110 | 5,32% | 18 | 16,36% | 92 | 83,64% | |
| BUKAN PENERIMA | 1956 | 94,68% | 1643 | 84,00% | 313 | 16,00% | |
| TOTAL | 2066 | 100,00% | 1661 | 80,40% | 405 | 19,60% | |


