Daftar Bantuan Sosial Tunai
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Provinsi Jawa Timur
Kec. Trawas, Kab. Mojokerto - Jawa Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 96 | 1,72% | 25 | 0,45% | 71 | 1,27% | |
BUKAN PESERTA | 5500 | 98,37% | 2797 | 50,03% | 2703 | 48,35% | |
TOTAL | 5591 | 100,00% | 2820 | 50,44% | 2771 | 49,56% |
Update : 15 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Ketapanrame, Trawas - Mojokerto
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5591 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ketapanrame berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 2820 orang penduduk laki-laki dan 2771 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3516042001 |
Kode Kecamatan | : | 351604 |
Kode Kabupaten | : | 3516 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61375 |
Jl. Ki Ageng Tambakboyo No. 59 A, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Senin | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Selasa | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Rabu | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Kamis | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Jumat | 05:30:00 - 11:45:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.707.799.105,00 |
Realisasi | : | Rp 2.708.737.206,00 |
Anggaran | : | Rp 2.756.509.054,00 |
Realisasi | : | Rp 2.718.733.964,00 |
Anggaran | : | Rp 48.709.949,00 |
Realisasi | : | Rp 9.996.758,00 |
Anggaran | : | Rp 831.133.500,00 |
Realisasi | : | Rp 831.133.500,00 |
Anggaran | : | Rp 857.853.000,00 |
Realisasi | : | Rp 857.853.000,00 |
Anggaran | : | Rp 507.583.605,00 |
Realisasi | : | Rp 507.583.605,00 |
Anggaran | : | Rp 505.829.000,00 |
Realisasi | : | Rp 505.829.000,00 |
Anggaran | : | Rp 5.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 6.338.101,00 |
Anggaran | : | Rp 1.766.726.755,00 |
Realisasi | : | Rp 1.754.743.646,00 |
Anggaran | : | Rp 538.992.851,00 |
Realisasi | : | Rp 522.274.553,00 |
Anggaran | : | Rp 120.127.348,00 |
Realisasi | : | Rp 118.525.975,00 |
Anggaran | : | Rp 244.262.100,00 |
Realisasi | : | Rp 236.789.790,00 |
Anggaran | : | Rp 86.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 86.400.000,00 |
OpenSID 2412.0.2-premium - Pusako 2.6