Daftar Bantuan Sosial Tunai
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Provinsi Jawa Timur
Kec. Trawas, Kab. Mojokerto - Jawa Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 96 | 1,71% | 25 | 0,45% | 71 | 1,27% | |
BUKAN PESERTA | 5508 | 98,37% | 2803 | 50,06% | 2705 | 48,31% | |
TOTAL | 5599 | 100,00% | 2826 | 50,47% | 2773 | 49,53% |
Update : 27 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Ketapanrame, Trawas - Mojokerto
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5599 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ketapanrame berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 2826 orang penduduk laki-laki dan 2773 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3516042001 |
Kode Kecamatan | : | 351604 |
Kode Kabupaten | : | 3516 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61375 |
Jl. Ki Ageng Tambakboyo No. 59 A, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Senin | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Selasa | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Rabu | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Kamis | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Jumat | 05:30:00 - 11:45:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.021.504.993,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.021.504.993,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 530.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 987.772.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 491.732.993,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 505.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 501.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.975.760.660,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 610.891.463,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 104.290.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 244.162.870,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 86.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2412.0.2-premium - Pusako 2.6